Burnaby
- Población
- 249.000
- Coordenadas
- 49,27° N, 122,95° O
- Zona horaria
- America/Vancouver
- Precios de
- sept 2026
Una persona necesita unos 2707 US$ al mes en Burnaby, alquiler incluido: 54 % menos que en Nueva York. El salario neto medio es de 3151 US$ al mes.
Habitabilidad
Siete puntuaciones de ámbito, ponderadas según cuánto importa cada una en la vida diaria; cada una es un percentil entre las ciudades con ese dato. La clasificación solo cuenta las ciudades de confianza alta: seis o más ámbitos y veinte o más colaboradores.
- Poder adquisitivo25 %67
- Seguridad20 %59
- Sanidadpaís15 %59
- Clima10 %55
- Calidad del aire10 %58
- Conectividadpaís10 %61
- Coste10 %13
Cómo se puntúa cada ámbito
- Poder adquisitivo, 25 %
- Lo que compra un salario neto local frente a los precios locales, como percentil.
- Seguridad, 20 %
- Índice de seguridad de Numbeo para la ciudad, o para su país cuando la ciudad no tiene encuesta.
- Sanidad, 15 %
- Índice de sanidad de Numbeo, primero la ciudad y luego el país.
- Clima, 10 %
- Índice de clima de Numbeo donde hay encuesta; si no, una puntuación de confort a partir de las normales climáticas de la NASA.
- Calidad del aire, 10 %
- Media de 30 días del AQI estadounidense en una escala de 0 a 100: 100 con AQI de 25 o mejor, 0 con 150 o peor.
- Conectividad, 10 %
- Percentil de la velocidad mediana de descarga de banda ancha fija, primero la ciudad y luego el país.
- Coste, 10 %
- Los lugares más baratos puntúan más alto: el percentil del índice de coste de vida más alquiler, invertido.
- Puesto de habitabilidad en Canadá
- #129
- Puesto de ciudad más barata, en el mundo
- #3133
Lo que cuesta
Dólares estadounidenses al mes. Los índices se comparan con Nueva York, que es 100; los cambios son frente al mismo mes del año anterior.
Precios
55 precios cotidianos en dólares estadounidenses, la mediana de las contribuciones de este mes, cada uno frente a la base que elijas.
Las diferencias son frente a Nueva York; el verde azulado marca un precio más bajo (o un salario más alto).
| Artículo | Burnaby | Nueva York | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Restaurantes | |||
| Comida, restaurante económico | 21,45 US$ | 25,00 US$ | −14 % |
| Comida para 2, restaurante de gama media (3 platos) | 85,80 US$ | 140 US$ | −39 % |
| Menú en McDonald's (o menú combinado equivalente) | 9,29 US$ | 14,00 US$ | −34 % |
| Cerveza nacional (0,5 l, de barril) | 7,15 US$ | 8,00 US$ | −11 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l, restaurante) | 6,08 US$ | 10,00 US$ | −39 % |
| Capuchino (normal) | 4,63 US$ | 6,37 US$ | −27 % |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0,33 l) | 2,38 US$ | 3,80 US$ | −37 % |
| Agua (botella de 0,33 l) | 1,75 US$ | 2,89 US$ | −39 % |
| Mercados | |||
| Leche (1 l) | 2,40 US$ | 1,36 US$ | +76 % |
| Barra de pan blanco fresco (500 g) | 2,81 US$ | 4,68 US$ | −40 % |
| Arroz blanco (1 kg) | 3,52 US$ | 6,97 US$ | −49 % |
| Huevos (12) | 3,22 US$ | 5,73 US$ | −44 % |
| Queso local (1 kg) | 14,02 US$ | 17,38 US$ | −19 % |
| Filetes de pollo (1 kg) | 13,95 US$ | 15,11 US$ | −8 % |
| Redondo de ternera (1 kg, o carne roja equivalente) | 25,23 US$ | 17,77 US$ | +42 % |
| Manzanas (1 kg) | 4,45 US$ | 6,11 US$ | −27 % |
| Plátanos (1 kg) | 1,30 US$ | 2,20 US$ | −41 % |
| Naranjas (1 kg) | 4,52 US$ | 5,77 US$ | −22 % |
| Tomate (1 kg) | 4,65 US$ | 6,25 US$ | −26 % |
| Patata (1 kg) | 2,90 US$ | 3,47 US$ | −16 % |
| Cebolla (1 kg) | 3,65 US$ | 4,17 US$ | −12 % |
| Lechuga (1 unidad) | 2,77 US$ | 2,72 US$ | +2 % |
| Agua (botella de 1,5 l) | 2,11 US$ | 2,50 US$ | −16 % |
| Botella de vino, gama media | 13,58 US$ | 20,00 US$ | −32 % |
| Cerveza nacional (botella de 0,5 l) | 2,09 US$ | 3,21 US$ | −35 % |
| Cerveza importada (botella de 0,33 l) | 2,40 US$ | 3,96 US$ | −39 % |
| Cigarrillos (paquete de 20, Marlboro) | 14,30 US$ | 19,00 US$ | −25 % |
| Transporte | |||
| Billete sencillo, transporte urbano | 2,40 US$ | 3,00 US$ | −20 % |
| Abono mensual, precio normal | 79,79 US$ | 140 US$ | −43 % |
| Bajada de bandera, tarifa normal | 2,95 US$ | 3,00 US$ | −2 % |
| Taxi, 1 km, tarifa normal | 1,49 US$ | 2,18 US$ | −32 % |
| Taxi, 1 hora de espera, tarifa normal | 26,43 US$ | 42,00 US$ | −37 % |
| Gasolina (1 l) | 1,29 US$ | 1,10 US$ | +17 % |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o coche nuevo equivalente) | 28.299 US$ | 35.458 US$ | −20 % |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW (o coche nuevo equivalente) | 19.371 US$ | 25.309 US$ | −23 % |
| Suministros, al mes | |||
| Suministros básicos, piso de 85 m² (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) | — | — | — |
| Tarifa móvil (llamadas + 10 GB de datos) | 44,45 US$ | 73,50 US$ | −40 % |
| Internet (60 Mbps o más, ilimitado, cable/ADSL) | 53,62 US$ | 71,93 US$ | −25 % |
| Deporte y ocio | |||
| Gimnasio, cuota mensual (1 adulto) | 30,74 US$ | 126 US$ | −76 % |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora, fin de semana) | 10,72 US$ | 62,38 US$ | −83 % |
| Cine, 1 entrada, estreno internacional | 14,30 US$ | 23,00 US$ | −38 % |
| Cuidado infantil | |||
| Preescolar, jornada completa, privado (mensual, 1 niño) | 648 US$ | 3366 US$ | −81 % |
| Colegio internacional de primaria (anual, 1 niño) | — | 60.589 US$ | — |
| Ropa y calzado | |||
| 1 par de vaqueros (Levi's 501 o similares) | 53,31 US$ | 72,80 US$ | −27 % |
| 1 vestido de verano, cadena comercial (Zara, H&M) | 52,43 US$ | 53,22 US$ | −1 % |
| 1 par de zapatillas Nike de correr, gama media | 102 US$ | 118 US$ | −13 % |
| 1 par de zapatos de vestir de hombre, piel | 78,65 US$ | 125 US$ | −37 % |
| Alquiler, al mes | |||
| Piso (1 dormitorio) en el centro | 1680 US$ | 4417 US$ | −62 % |
| Piso (1 dormitorio) fuera del centro | 1528 US$ | 3033 US$ | −50 % |
| Piso (3 dormitorios) en el centro | 2481 US$ | 9242 US$ | −73 % |
| Piso (3 dormitorios) fuera del centro | 2205 US$ | 5461 US$ | −60 % |
| Comprar un piso | |||
| Precio por metro cuadrado, piso en el centro | 6801 US$ | 18.759 US$ | −64 % |
| Precio por metro cuadrado, piso fuera del centro | 5538 US$ | 6523 US$ | −15 % |
| Salario y financiación | |||
| Salario neto medio mensual, tras impuestos | 3151 US$ | 5178 US$ | −39 % |
| Tipo de interés hipotecario, fijo a 20 años (%) | 4,76 % | 6,49 % | −1,7 pts |
Tres años de precios
Cada línea empieza en 100 en su primer mes, así que una subida del alquiler puede leerse frente a una subida del salario en la misma escala. La cesta básica son doce precios cotidianos. Pasa el ratón para ver los valores reales.
Mostrar los valores mensuales
| Mes | Índice de cesta básica | Alquiler, 1 dormitorio | Salario neto |
|---|---|---|---|
| sept 2026 | 60,5 | 1662 US$ | 3116 US$ |
| ago 2026 | — | 1725 US$ | 3168 US$ |
| jul 2026 | — | — | — |
| jun 2026 | — | — | — |
| may 2026 | 61,7 | 1822 US$ | 3273 US$ |
| abr 2026 | 60,6 | 1778 US$ | 3195 US$ |
| feb 2026 | 62,1 | 1884 US$ | 3260 US$ |
| ene 2026 | 61,7 | 1876 US$ | 3245 US$ |
| dic 2025 | 60,6 | 1842 US$ | 3210 US$ |
| nov 2025 | 59,8 | 1831 US$ | 3151 US$ |
| oct 2025 | 60,9 | 1851 US$ | 3149 US$ |
| sept 2025 | 60,7 | 1861 US$ | 3199 US$ |
| jul 2025 | 60,6 | 1864 US$ | 3235 US$ |
| may 2025 | 60,2 | 1853 US$ | 3174 US$ |
| abr 2025 | 60,5 | 1861 US$ | 3189 US$ |
| mar 2025 | 59,5 | 1881 US$ | 3024 US$ |
| feb 2025 | 57,5 | 1966 US$ | 3003 US$ |
| ene 2025 | 61,8 | 1963 US$ | 3002 US$ |
| dic 2024 | 57,6 | 1963 US$ | 3403 US$ |
| nov 2024 | 59,1 | 2019 US$ | 3500 US$ |
| oct 2024 | 60,4 | 2046 US$ | 4249 US$ |
| sept 2024 | 61,7 | 2092 US$ | 4415 US$ |
| ago 2024 | 60,6 | 2056 US$ | 4271 US$ |
| jul 2024 | 60,7 | 2068 US$ | 4229 US$ |
| jun 2024 | 60,5 | 2092 US$ | 4019 US$ |
| may 2024 | 60,4 | 2120 US$ | 4021 US$ |
| abr 2024 | 61,4 | 2141 US$ | 3965 US$ |
| mar 2024 | 61,3 | 2136 US$ | 3711 US$ |
| feb 2024 | 60,9 | 1081 US$ | 1895 US$ |
| ene 2024 | 58,6 | 2177 US$ | 3777 US$ |
| dic 2023 | 56,8 | 2166 US$ | 3638 US$ |
| nov 2023 | 60,6 | 1680 US$ | 3300 US$ |
| oct 2023 | 60,8 | 1646 US$ | 3537 US$ |
Seguridad
Encuesta de criminalidad de Numbeo, 2022. Ambos índices van de 0 a 100; son las dos caras de las mismas respuestas.
- Sensación general de seguridad58,6
Calidad de vida
Índices publicados por Numbeo para Burnaby. Se muestran tal como los calcula Numbeo, junto a las cifras propias de este índice arriba.
- Coste de vida (Numbeo)Nueva York = 100
- 66,1
- Alquiler (Numbeo)Nueva York = 100
- 52,4
- Alimentación (Numbeo)Nueva York = 100
- 66,2
- Restaurantes (Numbeo)Nueva York = 100
- 58,2
Clima
Medias mensuales de las normales climáticas de NASA POWER. Las bandas de temperatura usan la misma escala en todas las páginas de ciudad.
- Media anual
- 7,0 °C
- Mes más cálidojulio
- 16,5 °C
- Mes más fríodiciembre
- −1,1 °C
- Lluvia al año
- 2174 mm
- HumedadRelativa, media anual
- 85 %
- SolEnergía solar al día
- 3,2 kWh/m²
- Días despejadosAl año
- 21
- Puntuación de confort0-100, 100 entre 14 y 22 °C
- 55
Aire, internet y vivienda
Los últimos 30 días de aire, el último mes de pruebas de banda ancha, y la encuesta inmobiliaria.
Aire
- Días insalubres
- 0AQI superior a 100
- Peor día
- 77
- PM2.5
- 21,5µg/m³, media
- Puntuación de aire
- 580-100
Internet
Mediana de Canadá; ciudad no listada- Subida
- 95Mbps, fija
- Latencia
- 10ms, fija
- Descarga móvil
- 86Mbps
- Latencia móvil
- 25ms
Speedtest Global Index, ago 2026.
Vivienda
- Precio sobre ingresos
- 9,8Años de ingresos, piso de 90 m²
- Precio sobre alquiler
- 20,2Años de alquiler, centro
- Rentabilidad
- 5,0 %Bruta, centro
- Tipo hipotecario
- 4,76 %Fijo a 20 años
- 80 m² en el centro
- 14,4Años de salario neto
Encuesta inmobiliaria de Numbeo, 20 sept 2026.
Población y sociedad
Quién vive en Burnaby y cómo convive Canadá. Cada dato indica si describe la ciudad o todo el país, y de dónde procede.
- PoblaciónCiudad, Wikidata
- 249.125
- DensidadCiudad, Wikidata
- 2749 por km²
- AltitudCiudad, Wikidata
- 370 m
- Edad medianaNacional, CIA World Factbook
- 42,8 años
- 65 años y másNacional, CIA World Factbook
- 21 %
- Nacidos en el exteriorNacional, World Bank
- 22 %
Religión
Nacional- Cristiana53 %
- Sin religión35 %
- Musulmana4,9 %
- Otras religiones2,7 %
- Hindú2,3 %
- Budista1,0 %
- Judía0,9 %
- Religiones tradicionales0,2 %
Índice de diversidad 0,59, donde 0 significa que todos comparten una misma religión.
Fuente: Wikipedia, religiones por país, 2020
Idiomas
Nacional- InglésOficial87 %
- FrancésOficial29 %
- Chino4,2 %
- Español3,2 %
- Punyabí2,6 %
- Árabe2,4 %
El inglés es idioma oficial.
Fuente: CIA World Factbook, 2022
Cómo funciona la sociedad
NacionalSeis dimensiones de la cultura nacional en una sola escala de 0 a 100.
- Tú o tu grupo80Se cuida al grupoCada uno se cuida a sí mismo
- Igualdad61Se acepta la jerarquíaEl poder se comparte
- Reglas y certeza48Relajados con las reglas y las sorpresasReglas claras, poco librado al azar
- Éxito o cuidado52Priman el cuidado y la calidad de vidaPriman el logro y el éxito
- Mirar al futuro36Tradición y resultados rápidosAhorrar y planificar a largo plazo
- Disfrutar la vida68Contención y deberImportan la diversión y el ocio
Fuente: Dimensiones culturales de Hofstede, 2015
Libertades
NacionalFreedom HouseLibre
- Freedom in the World Freedom House97
- Democracy Index EIU, sobre 108,7
- Libertad de prensa RSF79
- Igualdad LGBTQ+ Equaldex78
- Mujeres en el parlamento porcentaje de escaños30 %
Fuente: Freedom House, EIU y RSF vía Wikipedia, Equaldex, World Bank, 2026
Felicidad
NacionalFuente: World Happiness Report vía Wikipedia, 2026
Ciudades parecidas a Burnaby
En otros países, con la puntuación de habitabilidad y el índice de coste de vida más parecidos.
- Goose CreekEstados Unidos
- Habitabilidad
- 56
- Índice de coste
- 68,8
- Queen CreekEstados Unidos
- Habitabilidad
- 56
- Índice de coste
- 69,3
- WarragulAustralia
- Habitabilidad
- 56
- Índice de coste
- 69,1
- SenigalliaItalia
- Habitabilidad
- 57
- Índice de coste
- 68,3
- QuincyEstados Unidos
- Habitabilidad
- 56
- Índice de coste
- 69,2
Sobre estos números
En qué se basan las cifras de esta página.
- Confianza
- Confianza media
- Colaboradores
- 17Encuesta de precios de Numbeo
- Precios más recientes
- sept 20261 lectura ese mes
- Meses con precios
- 10 de 12Últimos 12 meses
- Artículos con precio
- 96 %1 artículo de la cesta según la mediana del país
- Ubicación
- Emparejada con una ciudad de referencia de GeoNames
- Índice reconstruido
- 25 sept 2026