كرمس آن در دوناو
- عدد السكان
- 14,000
- الإحداثيات
- 48.41° شم, 15.61° شر
- المنطقة الزمنية
- Europe/Vienna
- الأسعار لـ
- سبتمبر 2026
يحتاج الشخص الواحد نحو 1,782 US$ شهريًا في كرمس آن در دوناو، شاملة الإيجار: أقل بنسبة 70% من نيويورك. متوسط الراتب الصافي 2,731 US$ شهريًا.
قابلية العيش
سبع درجات مجالية، مرجّحة. تتوفر بيانات كرمس آن در دوناو لـ6 مجالات منها؛ يُستبعد أي مجال ناقص من المتوسط، ولا يُحتسب صفرًا.
- القوة الشرائية25%77
- الأمانالبلد20%60
- الرعاية الصحيةالبلد15%64
- المناخ10%لا توجد بيانات
- جودة الهواءالبلد10%67
- الاتصالالبلد10%42
- التكلفة10%43
كيف تُحسب درجة كل مجال
- القوة الشرائية، 25%
- ما يشتريه الراتب الصافي المحلي مقابل الأسعار المحلية، كنسبة مئوية.
- الأمان، 20%
- مؤشر الأمان من Numbeo للمدينة، أو لبلدها إذا لم يكن للمدينة استطلاع.
- الرعاية الصحية، 15%
- مؤشر الرعاية الصحية من Numbeo، للمدينة أولاً ثم للبلد.
- المناخ، 10%
- مؤشر المناخ من Numbeo حيثما توفر استطلاع، وإلا فدرجة راحة من المعدلات المناخية لناسا.
- جودة الهواء، 10%
- متوسط مؤشر جودة الهواء الأمريكي لآخر 30 يومًا على مقياس من 0 إلى 100: 100 عند AQI يساوي 25 أو أنظف، و0 عند 150 أو أسوأ.
- الاتصال، 10%
- النسبة المئوية للوسيط في سرعة تنزيل النطاق العريض الثابت، للمدينة أولاً ثم للبلد.
- التكلفة، 10%
- الأماكن الأرخص تحصل على درجة أعلى: النسبة المئوية لمؤشر تكلفة المعيشة مع الإيجار، معكوسة.
- ترتيب قابلية العيش في النمسا
- #12
- ترتيب أرخص المدن، عالميًا
- #1,959
التكلفة
بالدولار الأمريكي شهريًا. تقارن المؤشرات بنيويورك التي تساوي 100؛ والتغيرات مقارنةً بالشهر نفسه قبل عام.
الأسعار
55 سعرًا يوميًا بالدولار الأمريكي، وسيط مساهمات هذا الشهر، كل سعر مقارنةً بأساس تختاره.
الفروق مقارنةً بنيويورك؛ يشير اللون السماوي إلى سعر أقل (أو راتب أعلى).
| العنصر | كرمس آن در دوناو | نيويورك | الفرق |
|---|---|---|---|
| المطاعم | |||
| وجبة، مطعم اقتصادي | 17.07 US$ | 25.00 US$ | −32% |
| وجبة لشخصين، مطعم متوسط (3 أطباق) | 79.65 US$ | 140 US$ | −43% |
| وجبة ماك ميل من ماكدونالدز (أو وجبة مكافئة) | 12.86 US$ | 14.00 US$ | −8% |
| بيرة محلية (0.5 لتر، مسحوبة) | 6.20 US$ | 8.00 US$ | −22% |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر، مطعم) | 5.69 US$ | 10.00 US$ | −43% |
| كابتشينو (عادي) | 4.66 US$ | 6.38 US$ | −27% |
| كوكا كولا/بيبسي (زجاجة 0.33 لتر) | 3.97 US$ | 3.80 US$ | +4% |
| ماء (زجاجة 0.33 لتر) | 2.90 US$ | 2.90 US$ | 0% |
| الأسواق | |||
| حليب (1 لتر) | 1.54 US$ | 1.36 US$ | +13% |
| رغيف خبز أبيض طازج (500 جرام) | 2.28 US$ | 4.69 US$ | −51% |
| أرز أبيض (1 كجم) | 1.74 US$ | 6.97 US$ | −75% |
| بيض (12 حبة) | 3.68 US$ | 5.73 US$ | −36% |
| جبن محلي (1 كجم) | 18.26 US$ | 17.38 US$ | +5% |
| صدور دجاج (1 كجم) | 9.10 US$ | 15.11 US$ | −40% |
| لحم بقري (1 كجم، أو ما يعادله من اللحوم الحمراء) | 21.50 US$ | 17.77 US$ | +21% |
| تفاح (1 كجم) | 2.81 US$ | 6.11 US$ | −54% |
| موز (1 كجم) | 2.36 US$ | 2.20 US$ | +7% |
| برتقال (1 كجم) | 2.84 US$ | 5.77 US$ | −51% |
| طماطم (1 كجم) | 5.52 US$ | 6.25 US$ | −12% |
| بطاطس (1 كجم) | 1.77 US$ | 3.47 US$ | −49% |
| بصل (1 كجم) | 2.16 US$ | 4.17 US$ | −48% |
| خس (رأس واحد) | 1.96 US$ | 2.72 US$ | −28% |
| ماء (زجاجة 1.5 لتر) | 0.80 US$ | 2.50 US$ | −68% |
| زجاجة نبيذ، متوسطة السعر | 7.39 US$ | 20.00 US$ | −63% |
| بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) | 0.68 US$ | 3.21 US$ | −79% |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) | 1.75 US$ | 3.96 US$ | −56% |
| سجائر (علبة 20، مارلبورو) | 7.00 US$ | 19.00 US$ | −63% |
| النقل | |||
| تذكرة اتجاه واحد، النقل المحلي | 2.50 US$ | 3.00 US$ | −17% |
| اشتراك شهري، السعر العادي | 53.02 US$ | 140 US$ | −62% |
| بداية عداد التاكسي، التعرفة العادية | 7.28 US$ | 3.00 US$ | +143% |
| تاكسي، 1 كم، التعرفة العادية | 1.14 US$ | 2.18 US$ | −48% |
| تاكسي، انتظار ساعة واحدة، التعرفة العادية | 28.44 US$ | 42.00 US$ | −32% |
| بنزين (1 لتر) | 1.86 US$ | 1.10 US$ | +69% |
| فولكس فاغن جولف 1.4 90 كيلوواط Trendline (أو سيارة جديدة مكافئة) | 30,140 US$ | 35,458 US$ | −15% |
| تويوتا كورولا سيدان 1.6 لتر 97 كيلوواط (أو سيارة جديدة مكافئة) | 29,238 US$ | 25,309 US$ | +16% |
| المرافق، شهريًا | |||
| المرافق الأساسية، شقة 85 م² (كهرباء، تدفئة، تبريد، ماء، قمامة) | 298 US$ | 232 US$ | +29% |
| باقة جوال (مكالمات + 10 جيجابايت بيانات) | 10.13 US$ | 73.50 US$ | −86% |
| إنترنت (60 ميجابت/ث فأكثر، غير محدود، كابل/ADSL) | 40.53 US$ | 71.93 US$ | −44% |
| الرياضة والترفيه | |||
| نادي رياضي، رسوم شهرية (بالغ واحد) | 56.89 US$ | 126 US$ | −55% |
| إيجار ملعب تنس (ساعة واحدة، عطلة نهاية الأسبوع) | — | 62.38 US$ | — |
| سينما، مقعد واحد، عرض عالمي | 13.65 US$ | 23.00 US$ | −41% |
| رعاية الأطفال | |||
| حضانة، يوم كامل، خاصة (شهريًا، طفل واحد) | 455 US$ | 3,366 US$ | −86% |
| مدرسة ابتدائية دولية (سنويًا، طفل واحد) | 14,109 US$ | 60,589 US$ | −77% |
| الملابس والأحذية | |||
| بنطال جينز (ليفايز 501 أو ما يشابهه) | 102 US$ | 72.80 US$ | +40% |
| فستان صيفي، متجر سلسلة (زارا، H&M) | 40.58 US$ | 53.22 US$ | −24% |
| حذاء جري نايكي، فئة متوسطة | 120 US$ | 118 US$ | +2% |
| حذاء جلدي رجالي رسمي | 127 US$ | 125 US$ | +1% |
| الإيجار، شهريًا | |||
| شقة (غرفة نوم واحدة) في وسط المدينة | 705 US$ | 4,438 US$ | −84% |
| شقة (غرفة نوم واحدة) خارج وسط المدينة | 683 US$ | 3,033 US$ | −77% |
| شقة (3 غرف نوم) في وسط المدينة | 1,479 US$ | 9,242 US$ | −84% |
| شقة (3 غرف نوم) خارج وسط المدينة | 1,252 US$ | 5,461 US$ | −77% |
| شراء شقة | |||
| السعر لكل متر مربع، شقة في وسط المدينة | — | 18,759 US$ | — |
| السعر لكل متر مربع، شقة خارج وسط المدينة | — | 6,523 US$ | — |
| الراتب والتمويل | |||
| متوسط الراتب الشهري الصافي، بعد الضريبة | 2,731 US$ | 5,163 US$ | −47% |
| معدل فائدة الرهن العقاري، ثابت لمدة 20 عامًا (%) | 3.66% | 6.49% | −2.8 نقطة |
ثلاث سنوات من الأسعار
يبدأ كل خط من 100 في شهره الأول، بحيث يمكن قراءة ارتفاع الإيجار مقابل ارتفاع الراتب على المقياس نفسه. السلة الأساسية هي اثنتا عشرة سلعة يومية. مرّر الفأرة لرؤية القيم الفعلية.
عرض القيم الشهرية
| الشهر | مؤشر السلة الأساسية | الإيجار، غرفة نوم | الراتب الصافي |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2026 | 83.9 | 705 US$ | 2,731 US$ |
| أبريل 2026 | 86.0 | 730 US$ | 2,827 US$ |
| نوفمبر 2025 | — | — | 2,776 US$ |
| أكتوبر 2025 | 82.5 | 724 US$ | 2,799 US$ |
| سبتمبر 2025 | 83.3 | 725 US$ | 2,806 US$ |
| مايو 2025 | 91.8 | 693 US$ | 2,684 US$ |
| أبريل 2025 | 93.2 | 705 US$ | 2,730 US$ |
| مارس 2025 | 85.3 | 658 US$ | 2,547 US$ |
| فبراير 2025 | 81.8 | 644 US$ | 2,493 US$ |
| يناير 2025 | 83.3 | 645 US$ | 2,497 US$ |
| ديسمبر 2024 | 84.6 | 656 US$ | 2,539 US$ |
| أكتوبر 2024 | 86.8 | 673 US$ | 2,603 US$ |
| سبتمبر 2024 | 90.3 | 725 US$ | 2,501 US$ |
| أغسطس 2024 | 88.9 | 742 US$ | 2,273 US$ |
| يوليو 2024 | 85.9 | 734 US$ | 2,250 US$ |
| يونيو 2024 | 84.9 | 741 US$ | 2,272 US$ |
| مايو 2024 | 84.0 | 733 US$ | 2,248 US$ |
| أبريل 2024 | 84.3 | 740 US$ | 2,268 US$ |
| مارس 2024 | 85.4 | 743 US$ | 1,952 US$ |
| فبراير 2024 | 63.7 | 741 US$ | 1,948 US$ |
| يناير 2024 | 87.0 | 757 US$ | 1,990 US$ |
| ديسمبر 2023 | 86.2 | 750 US$ | 1,971 US$ |
| نوفمبر 2023 | 79.8 | 726 US$ | 1,907 US$ |
| أكتوبر 2023 | 78.4 | 725 US$ | 1,904 US$ |
الأمان
استطلاع الجريمة من Numbeo. يتراوح كلا المؤشرين من 0 إلى 100؛ وهما وجهان للإجابات نفسها.
على مستوى البلد: تستخدم درجة قابلية العيش رقم الأمان الخاص بـالنمسا
لم يُنشر بعد استطلاع جريمة لـكرمس آن در دوناو.
جودة الحياة
مؤشرات Numbeo المنشورة لـكرمس آن در دوناو. مدرجة كما تحسبها Numbeo، بجانب أرقام هذا المؤشر أعلاه.
لم تصنّف Numbeo كرمس آن در دوناو في جودة الحياة.
المناخ
المتوسطات الشهرية من معدلات NASA POWER المناخية. تستخدم نطاقات درجة الحرارة المقياس نفسه في كل صفحة مدينة.
لا توجد معدلات مناخية شهرية لـكرمس آن در دوناو بعد.
- المتوسط السنوي
- —
- أدفأ شهر
- —
- أبرد شهر
- —
- الأمطار سنويًا
- —
- الرطوبةالنسبية، المتوسط السنوي
- —
- أشعة الشمسالطاقة الشمسية يوميًا
- —
- أيام صافيةسنويًا
- —
- درجة الراحة0-100، و100 عند 14-22 °م
- —
الهواء والإنترنت والسكن
آخر 30 يومًا من الهواء، وأحدث شهر من اختبارات النطاق العريض، والاستطلاع العقاري.
الهواء
تقدير على مستوى البلدلا توجد قراءات جودة هواء لـكرمس آن در دوناو.
الإنترنت
وسيط النمسا؛ المدينة غير مدرجة- الرفع
- 30ميجابت/ث، ثابت
- زمن الاستجابة
- 11مللي ثانية، ثابت
- تنزيل الجوال
- 113ميجابت/ث
- زمن استجابة الجوال
- 20ms
Speedtest Global Index، أغسطس 2026.
السكن
لا يوجد استطلاع عقاري لـكرمس آن در دوناو بعد.
السكان والمجتمع
من يعيش في كرمس آن در دوناو، وكيف يعيش سكان النمسا معاً. يوضح كل رقم ما إذا كان يصف المدينة أو الدولة بأكملها، ومصدره.
- عدد السكانالمدينة، Wikidata
- 25,272
- الكثافةالمدينة، Wikidata
- 489 لكل كم²
- الارتفاعالمدينة، Wikidata
- 203 م
- الوسيط العمريوطني، CIA World Factbook
- 44.5 سنة
- 65 عاماً فأكثروطني، CIA World Factbook
- 21%
- مولودون في الخارجوطني، World Bank
- 26%
الدين
وطني- المسيحية68%
- بلا دين22%
- الإسلام8.3%
- البوذية0.2%
- ديانات أخرى0.1%
مؤشر التنوع 0.48، حيث يعني 0 أن الجميع يشتركون في دين واحد.
المصدر: Wikipedia، الأديان حسب الدولة، 2020
اللغات
وطني- الألمانيةرسمية89%
- الكرواتيةرسمية1.6%
- التركية2.3%
- الصربية2.2%
- السلوفانية
- الهنغارية
مستوى إتقان الإنجليزية مرتفع جداً (درجة EF 616).
المصدر: CIA World Factbook، EF English Proficiency Index، 2001
كيف يعمل المجتمع
وطنيستة أبعاد للثقافة الوطنية على مقياس واحد من 0 إلى 100.
- أنت أم مجموعتك55الناس يعتنون بمجموعتهمكل شخص يعتني بنفسه
- المساواة89التسلسل الهرمي مقبولالسلطة مشتركة
- القواعد واليقين70مرونة تجاه القواعد والمفاجآتقواعد واضحة، ومجال ضئيل للصدفة
- النجاح أم الرعاية79الرعاية وجودة الحياة تأتيان أولاًالإنجاز والنجاح يأتيان أولاً
- التطلع إلى المستقبل60التقاليد والنتائج السريعةالادخار والتخطيط طويل المدى
- الاستمتاع بالحياة63ضبط النفس والواجبالمرح ووقت الفراغ مهمان
المصدر: أبعاد هوفستيد الثقافية، 2015
الحريات
وطنيFreedom Houseحرة
- Freedom in the World Freedom House94
- Democracy Index EIU، من 108.3
- حرية الصحافة RSF78
- مساواة مجتمع الميم Equaldex74
- النساء في البرلمان نسبة المقاعد36%
المصدر: Freedom House وEIU وRSF عبر Wikipedia، Equaldex، World Bank، 2026
السعادة
وطنيالمصدر: World Happiness Report عبر Wikipedia، 2026
مدن تشبه كرمس آن در دوناو
في بلدان أخرى، بأقرب درجة قابلية عيش ومؤشر تكلفة معيشة.
عن هذه الأرقام
على ماذا تستند أرقام هذه الصفحة.
- الثقة
- ثقة متوسطة
- المساهمون
- 6استطلاع أسعار Numbeo
- أحدث الأسعار
- سبتمبر 20261 قراءة ذلك الشهر
- أشهر بها أسعار
- 5 من 12آخر 12 شهرًا
- عناصر مسعّرة
- 95%من أصل 55 عنصرًا
- الموقع
- مطابقة لقائمة GeoNames الموسّعة
- أُعيد بناء المؤشر
- 26 سبتمبر 2026